ТК по итогам суммы пяти сезонов с 2004/05 по 2008/09
(определяет представительство клубов от каждой страны в евросезоне 2010/11). Версия для печати
|
Место (прогресс /регресс) |
Предыдущие сезоны |
08/09
(очки-08/09) |
Суммарн. коэф.
|
Осталось/
стартовало клубов |
(место в заявочной ТК) |
Разница до вышестоящей |
|||
| 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | ||||||
| 1(0) | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 (135) | 79.499 | 0(0)/9(4) | Англия (3) | 0.000 * 9кл. = 0.000 оч. |
| 2(0) | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 (106.5) | 74.266 | 0(0)/8(4) | Испания (1) | 5.233 * 8кл. = 41.864 оч. |
| 3(0) | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 (91) | 62.910 | 0(0)/8(4) | Италия (2) | 11.356 * 8кл. = 90.848 оч. |
| 4(0) | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 (101.5) | 56.695 | 0(0)/8(3) | Германия (5) | 6.215 * 8кл. = 49.720 оч. |
| 5(0) | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 (77) | 50.168 | 0(0)/7(3) | Франция (4) | 6.527 * 7кл. = 45.689 оч. |
| 6(0) | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 (39) | 47.625 | 0(0)/4(2) | Россия (8) | 2.543 * 4кл. = 10.172 оч. |
| 7(+5) | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 (66.5) | 41.850 | 0(0)/4(2) | Украина (12) | 5.775 * 4кл. = 23.100 оч. |
| 8(0) | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 (38) | 39.130 | 0(0)/6(2) | Голландия (7) | 2.720 * 6кл. = 16.320 оч. |
| 9(-2) | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 (18.5) | 38.908 | 0(0)/7(2) | Румыния (9) | 0.222 * 7кл. = 1.554 оч. |
| 10(-1) | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 (47.5) | 36.462 | 0(0)/7(3) | Португалия (6) | 2.446 * 7кл. = 17.122 оч. |
| 11(0) | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 7.000 (28) | 32.225 | 0(0)/4(2) | Турция (15) | 4.237 * 4кл. = 16.948 оч. |
| 12(+2) | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 6.500 (26) | 28.165 | 0(0)/4(2) | Греция (14) | 4.060 * 4кл. = 16.240 оч. |
| 13(-3) | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 10.250 | 1.875 (7.5) | 27.875 | 0(0)/4(2) | Шотландия (11) | 0.290 * 4кл. = 1.160 оч. |
| 14(+1) | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 4.500 (18) | 25.325 | 0(0)/4(2) | Бельгия (10) | 2.550 * 4кл. = 10.200 оч. |
| 15(-2) | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 2.900 (14.5) | 25.250 | 0(0)/5(1) | Швейцария (16) | 0.075 * 5кл. = 0.375 оч. |
| 16(+3) | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 5.125 | 8.200 (41) | 24.450 | 0(0)/5(1) | Дания (24) | 0.800 * 5кл. = 4.000 оч. |
| 17(-1) | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 2.750 | 2.250 (9) | 21.250 | 0(0)/4(1) | Болгария (17) | 3.200 * 4кл. = 12.800 оч. |
| 18(-1) | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 2.375 (9.5) | 20.750 | 0(0)/4(2) | Чехия (13) | 0.500 * 4кл. = 2.000 оч. |
| 19(-1) | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 5.400 | 2.500 (12.5) | 18.800 | 0(0)/5(1) | Норвегия (18) | 1.950 * 5кл. = 9.750 оч. |
| 20(0) | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 3.200 | 2.250 (9) | 17.825 | 0(0)/4(1) | Австрия (19) | 0.975 * 4кл. = 3.900 оч. |
| 21(+1) | 4.250 | 3.250 | 2.125 | 2.625 | 3.000 (12) | 15.250 | 0(0)/4(1) | Сербия (20) | 2.575 * 4кл. = 10.300 оч. |
| 22(-1) | 3.625 | 1.500 | 6.000 | 2.375 | 1.750 (7) | 15.250 | 0(0)/4(1) | Израиль (22) | 0.000 * 4кл. = 0.000 оч. |
| 23(+2) | 1.333 | 3.000 | 1.750 | 2.666 | 6.333 (19) | 15.082 | 0(0)/3(1) | Кипр (28) | 0.168 * 3кл. = 0.504 оч. |
| 24(-1) | 3.000 | 2.666 | 1.125 | 5.400 | 2.500 (10) | 14.691 | 0(0)/4(1) | Швеция (26) | 0.391 * 4кл. = 1.564 оч. |
| 25(-1) | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 2.166 | 4.833 (14.5) | 14.665 | 0(0)/3(1) | Словакия (27) | 0.026 * 3кл. = 0.078 оч. |
| 26(+3) | 2.500 | 1.125 | 2.625 | 1.666 | 5.000 (15) | 12.916 | 0(0)/3(1) | Польша (21) | 1.749 * 3кл. = 5.247 оч. |
| 27(-1) | 3.000 | 0.333 | 1.000 | 3.666 | 4.333 (13) | 12.332 | 0(0)/3(1) | Хорватия (25) | 0.584 * 3кл. = 1.752 оч. |
| 28(0) | 1.666 | 2.333 | 1.333 | 2.625 | 1.833 (5.5) | 9.790 | 0(0)/3(1) | Финляндия (32) | 2.542 * 3кл. = 7.626 оч. |
| 29(+2) | 2.500 | 1.333 | 1.833 | 1.500 | 2.500 (7.5) | 9.666 | 0(0)/3(1) | Литва (34) | 0.124 * 3кл. = 0.372 оч. |
| 30(+3) | 1.333 | 1.833 | 2.833 | 1.000 | 2.500 (7.5) | 9.499 | 0(0)/3(1) | Ирландия (39) | 0.167 * 3кл. = 0.501 оч. |
| 31(-4) | 3.166 | 1.333 | 2.166 | 1.333 | 1.166 (3.5) | 9.164 | 0(0)/3(1) | Латвия (31) | 0.335 * 3кл. = 1.005 оч. |
| 32(-2) | 3.500 | 2.333 | 1.250 | 0.666 | 1.333 (4) | 9.082 | 0(0)/3(1) | Словения (29) | 0.082 * 3кл. = 0.246 оч. |
| 33(+6) | 0.500 | 1.333 | 1.000 | 1.833 | 4.000 (12) | 8.666 | 0(0)/3(1) | Белоруссия (40) | 0.416 * 3кл. = 1.248 оч. |
| 34(0) | 1.666 | 1.500 | 1.833 | 1.833 | 1.833 (5.5) | 8.665 | 0(0)/3(1) | Босния и Герцеговина (30) | 0.001 * 3кл. = 0.003 оч. |
| 35(-3) | 4.166 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 (3) | 8.166 | 0(0)/3(1) | Венгрия (23) | 0.499 * 3кл. = 1.497 оч. |
| 36(+1) | 2.500 | 0.833 | 1.000 | 1.166 | 1.166 (3.5) | 6.665 | 0(0)/3(1) | Исландия (38) | 1.501 * 3кл. = 4.503 оч. |
| 37(-2) | 1.500 | 1.666 | 1.500 | 1.333 | 0.666 (2) | 6.665 | 0(0)/3(1) | Молдавия (33) | 0.000 * 3кл. = 0.000 оч. |
| 38(0) | 2.666 | 0.666 | 1.166 | 1.000 | 1.166 (3.5) | 6.664 | 0(0)/3(1) | Грузия (35) | 0.001 * 3кл. = 0.003 оч. |
| 39(-3) | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | 0.000 (0) | 5.500 | 0(0)/1(0) | Лихтенштейн (37) | 1.164 * 1кл. = 1.164 оч. |
| 40(0) | 0.333 | 1.500 | 1.166 | 1.666 | 0.500 (1.5) | 5.165 | 0(0)/3(1) | Македония (36) | 0.335 * 3кл. = 1.005 оч. |
| 41(+1) | 0.500 | 1.333 | 1.333 | 0.666 | 0.666 (2) | 4.498 | 0(0)/3(1) | Азербайджан (45) | 0.667 * 3кл. = 2.001 оч. |
| 42(-1) | 0.833 | 0.833 | 1.500 | 0.833 | 0.333 (1) | 4.332 | 0(0)/3(1) | Эстония (43) | 0.166 * 3кл. = 0.498 оч. |
| 43(0) | 1.000 | 1.000 | 0.833 | 0.500 | 0.666 (2) | 3.999 | 0(0)/3(1) | Албания (41) | 0.333 * 3кл. = 0.999 оч. |
| 44(+1) | 0.000 | 1.000 | 0.666 | 0.750 | 0.833 (2.5) | 3.249 | 0(0)/3(1) | Казахстан (46) | 0.750 * 3кл. = 2.250 оч. |
| 45(-1) | 0.500 | 0.666 | 0.500 | 1.333 | 0.000 (0) | 2.999 | 0(0)/3(1) | Армения (42) | 0.250 * 3кл. = 0.750 оч. |
| 46(0) | 0.000 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.333 (1) | 2.331 | 0(0)/3(1) | Уэльс (49) | 0.668 * 3кл. = 2.004 оч. |
| 47(0) | 0.666 | 0.500 | 0.166 | 0.500 | 0.333 (1) | 2.165 | 0(0)/3(1) | Северная Ирландия (44) | 0.166 * 3кл. = 0.498 оч. |
| 48(0) | 0.333 | 0.666 | 0.500 | 0.333 | 0.333 (1) | 2.165 | 0(0)/3(1) | Фарерские острова (50) | 0.000 * 3кл. = 0.000 оч. |
| 49(0) | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.333 | 0.000 (0) | 1.332 | 0(0)/3(1) | Люксембург (47) | 0.833 * 3кл. = 2.499 оч. |
| 50(+1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 (1.5) | 1.000 | 0(0)/3(1) | Черногория (-) | 0.332 * 3кл. = 0.996 оч. |
| 51(-1) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 (0) | 0.500 | 0(0)/2(1) | Андорра (51) | 0.500 * 2кл. = 1.000 оч. |
| 52(0) | 0.333 | 0.000 | 0.166 | 0.000 | 0.000 (0) | 0.499 | 0(0)/3(1) | Мальта (48) | 0.001 * 3кл. = 0.003 оч. |
| 53(0) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 (0) | 0.250 | 0(0)/2(1) | Сан-Марино (52) | 0.249 * 2кл. = 0.498 оч. |
